Main Bazar chart

10:00 PM — 11:59 PM · declared results

Format same as classic panel chart: week rows · Mon–Sat · Open | Jodi | Close.

Go to bottomTop555 weeks · panel record

MAIN BAZAR MATKA PANEL RECORD 2015 - 2026

DateMonTueWedThuFri
28-12-2015–01-01-20161 7 9713 4 42 5 8513 8 07 8 0523 9 05 7 0231 4 83 6 9847 8 9
04-01-2016–08-01-20161 3 6004 7 91 6 7431 4 83 4 9682 8 84 8 8006 6 84 6 6632 2 9
11-01-2016–15-01-20161 4 5032 4 71 2 3691 8 01 3 6063 5 8* * **** * *3 4 6384 5 9
18-01-2016–22-01-20162 3 4902 8 03 8 9025 8 91 1 7921 2 91 2 9268 9 94 7 9021 3 8
25-01-2016–29-01-20166 7 9253 4 8* * **** * *1 6 9641 5 87 9 0665 5 62 3 7271 2 4
01-02-2016–05-02-20161 6 9663 5 82 4 8452 5 86 8 0443 4 71 3 0442 3 91 6 7483 7 8
08-02-2016–12-02-20162 3 5068 8 02 3 7242 5 74 5 8772 7 85 6 7831 2 02 3 4932 3 8
15-02-2016–19-02-20161 3 8271 2 41 8 0971 3 33 5 8681 8 91 9 9901 3 61 2 9214 8 9
22-02-2016–26-02-20168 8 0656 9 01 6 0755 0 04 7 0171 2 45 8 0302 8 04 6 0072 6 9
29-02-2016–04-03-20166 7 9254 5 62 6 0881 3 45 9 0445 9 02 3 5092 7 03 7 9942 6 6
07-03-2016–11-03-20164 5 5442 2 01 3 5963 6 72 6 7504 6 02 3 8368 9 93 5 7502 8 0
14-03-2016–18-03-20166 6 9171 6 01 8 9832 2 94 4 6435 9 91 7 0841 4 97 9 0645 9 0
21-03-2016–25-03-20161 6 0746 8 01 4 6137 7 92 6 7573 6 8* * **** * *1 1 7992 3 4
28-03-2016–01-04-20161 3 7154 5 62 5 8563 6 73 8 0153 3 93 7 8823 3 63 7 9982 6 0
04-04-2016–08-04-20165 9 0421 4 74 6 0057 8 07 8 0542 4 81 3 8274 5 85 7 9154 4 7
11-04-2016–15-04-20161 5 8494 6 92 4 6206 7 73 8 9032 4 74 7 8968 8 03 5 0821 5 6
18-04-2016–22-04-20161 4 9471 7 93 6 8757 9 95 6 7823 3 61 6 8521 1 08 9 0793 7 9
25-04-2016–29-04-20162 4 9582 6 03 8 0157 8 02 3 6121 4 78 8 9588 0 03 7 8871 2 4
02-05-2016–06-05-20168 9 0774 4 94 8 8084 5 91 2 3661 1 45 6 8934 9 04 8 0241 4 9
09-05-2016–13-05-20161 3 0474 6 73 4 9657 8 06 7 9233 4 63 7 9946 8 04 4 5332 5 6
16-05-2016–20-05-20162 4 0661 6 94 5 8726 6 03 5 0841 3 03 7 0054 5 65 6 7852 3 0
23-05-2016–27-05-20163 4 9694 7 82 2 3721 3 84 5 7643 5 64 5 6527 7 85 9 0431 4 8
30-05-2016–03-06-20161 5 6201 3 66 6 9152 4 92 4 4064 4 82 5 9683 5 02 4 7324 8 0
06-06-2016–10-06-20161 4 9477 0 01 8 0932 4 74 8 9152 5 87 8 0525 7 04 4 8682 7 9
13-06-2016–17-06-20164 5 5494 5 06 0 0691 2 61 5 7364 5 71 4 8332 3 81 5 8461 1 4
20-06-2016–24-06-20165 6 8901 2 72 4 7371 1 53 5 7563 5 81 7 9702 8 01 3 0495 6 8
27-06-2016–01-07-20162 3 5053 4 81 4 0575 5 71 2 9293 7 94 4 9725 8 91 6 0731 4 8
04-07-2016–08-07-20162 3 4991 2 63 8 9074 6 71 6 0753 6 6* * **** * *5 6 0192 7 0
11-07-2016–15-07-20162 3 4902 8 04 7 9071 8 82 5 7401 2 76 7 0301 4 51 5 8464 4 8
18-07-2016–22-07-20166 6 8037 8 81 3 6034 9 01 2 9284 5 93 6 7671 8 82 7 9873 7 7
25-07-2016–29-07-20165 6 8982 6 04 8 9141 6 74 5 7621 5 63 8 9064 4 84 9 0305 7 8
01-08-2016–05-08-20161 6 7441 4 94 8 0262 5 91 3 0425 8 92 5 5293 6 01 9 0051 7 7
08-08-2016–12-08-20162 3 9441 1 22 3 0527 7 83 6 8012 3 61 5 8415 6 01 4 9402 8 0
15-08-2016–19-08-2016* * **** * *1 3 6099 0 05 6 9041 5 81 3 8291 2 67 0 0765 5 6
22-08-2016–26-08-20166 9 0562 6 83 6 8794 5 02 6 6442 3 94 6 9933 4 64 4 7562 4 0
29-08-2016–02-09-20161 9 0092 7 02 5 8572 5 01 1 9171 1 56 7 0334 4 52 3 6171 2 4
05-09-2016–09-09-20161 5 6283 5 06 8 8289 9 01 2 7093 8 84 5 7602 3 56 7 0367 9 0
12-09-2016–16-09-20163 4 6342 4 82 6 7534 9 03 8 0164 4 81 8 0994 5 02 0 0212 4 5
19-09-2016–23-09-20169 0 0961 5 05 5 7773 7 72 5 6314 7 04 9 0313 3 52 2 0421 4 7
26-09-2016–30-09-20164 6 7722 4 67 8 9485 5 81 5 6256 9 02 3 0582 2 43 3 4083 6 9
03-10-2016–07-10-20165 7 8034 9 01 6 7483 7 82 5 0736 7 02 2 0492 7 02 9 0172 6 9
10-10-2016–14-10-20162 6 9704 8 85 6 8951 6 82 4 7312 4 52 3 7203 3 46 6 8042 5 7
17-10-2016–21-10-20164 4 8682 6 05 7 0201 4 51 2 4733 0 01 3 9391 2 61 3 4899 0 0
24-10-2016–28-10-20161 1 4674 6 71 2 7041 4 92 6 9725 7 02 5 6363 6 7* * **** * *
31-10-2016–04-11-2016* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
07-11-2016–11-11-20165 8 8168 9 94 6 7715 6 07 8 9467 9 0* * **** * ** * **** * *
14-11-2016–18-11-2016* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
21-11-2016–25-11-2016* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
28-11-2016–02-12-2016* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
05-12-2016–09-12-20164 9 0341 3 01 5 0671 6 02 4 9547 8 91 6 8581 3 43 6 0914 8 9
12-12-2016–16-12-20161 3 4825 7 02 2 7102 9 92 5 6393 6 02 6 0841 3 06 7 7083 5 0
19-12-2016–23-12-20163 6 9881 1 61 3 6083 7 85 7 7915 7 96 7 7053 4 85 9 0437 8 8
26-12-2016–30-12-20166 7 9221 5 62 4 9556 9 01 2 6958 8 92 3 0511 3 82 9 0182 6 0
02-01-2017–06-01-20173 5 9785 6 71 3 5994 7 81 8 8741 6 74 5 9843 4 72 2 4812 9 0
09-01-2017–13-01-20174 5 0944 4 65 7 0254 5 61 7 7543 4 73 6 8704 6 07 8 0551 4 0
16-01-2017–20-01-20171 2 4704 7 91 4 9472 7 85 5 0084 5 91 4 7246 6 91 4 8391 9 9
23-01-2017–27-01-20171 3 9373 6 81 1 0231 4 85 8 9294 5 0* * **** * *4 9 0337 8 8
30-01-2017–03-02-20173 9 0211 3 76 6 0285 5 81 4 5053 5 74 9 0323 3 62 2 9315 6 0
06-02-2017–10-02-20173 6 8722 2 53 8 0143 4 74 5 0924 8 01 4 7222 3 71 3 5953 4 8
13-02-2017–17-02-20172 3 3804 6 08 9 9625 8 97 0 0741 5 83 4 6345 9 03 8 8981 3 4
20-02-2017–24-02-20173 6 6512 3 64 9 0332 4 72 5 6383 5 01 8 0982 8 82 3 6152 6 7
27-02-2017–03-03-20171 5 9533 4 63 4 8563 6 73 3 7302 9 93 7 9972 7 84 5 6501 3 6
06-03-2017–10-03-20171 5 8473 5 92 3 6162 4 03 8 9081 3 42 3 5025 8 91 7 9711 4 6
13-03-2017–17-03-2017* * **** * *4 4 8602 2 62 6 7531 6 64 5 7621 5 61 4 7206 7 7
20-03-2017–24-03-20178 9 9662 6 82 2 3742 5 74 5 5411 2 86 6 8074 6 72 3 4952 6 7
27-03-2017–31-03-20171 3 0446 8 02 3 9488 0 01 4 8382 2 43 3 9562 4 03 5 5368 9 9
03-04-2017–07-04-20173 6 9861 7 85 6 0152 5 82 3 0581 3 42 3 3815 6 04 4 0833 5 5
10-04-2017–14-04-20171 5 8433 4 64 5 0994 7 85 5 6621 3 83 9 0225 7 02 9 0161 1 4
17-04-2017–21-04-20178 9 0772 5 01 8 8733 4 61 7 7591 8 02 2 3751 4 03 6 8788 0 0
24-04-2017–28-04-20174 4 5301 1 81 9 0011 4 64 5 9895 7 73 4 9615 8 84 6 7751 4 0
01-05-2017–05-05-20173 9 9178 9 01 2 6911 1 95 5 6602 2 64 6 0052 6 71 2 6904 8 8
08-05-2017–12-05-20171 7 9761 6 93 4 0742 5 76 7 8193 8 83 4 5271 8 86 7 9271 6 0
15-05-2017–19-05-20177 7 9342 5 71 3 8257 8 01 3 6092 3 41 4 0512 2 75 7 8021 5 6
22-05-2017–26-05-20177 8 8342 5 73 6 0903 8 93 6 8742 3 91 3 8291 3 55 8 9291 2 6
29-05-2017–02-06-20171 2 7023 9 06 7 0372 5 03 6 7634 4 52 6 7542 3 95 7 7912 9 0
05-06-2017–09-06-20174 8 9171 2 44 7 8974 5 86 6 0263 6 71 8 8746 8 01 3 3702 4 4
12-06-2017–16-06-20171 5 6277 0 01 3 6084 6 82 7 0993 7 95 7 0282 3 33 3 8443 3 8
19-06-2017–23-06-20171 2 2551 5 97 8 0594 5 05 5 8832 4 71 8 0968 9 91 2 9212 9 0
26-06-2017–30-06-2017* * **** * *5 6 0126 7 94 5 5426 6 02 2 7153 6 66 9 0594 7 8
03-07-2017–07-07-20171 5 0624 8 04 4 7561 5 02 6 8683 5 01 4 6122 2 82 6 0813 8 0
10-07-2017–14-07-20172 7 0926 8 81 2 3641 4 98 9 0782 2 41 1 6853 6 62 3 9423 4 5
17-07-2017–21-07-20174 0 0436 7 01 3 5932 3 81 2 8143 5 63 4 8581 2 55 9 0421 5 6
24-07-2017–28-07-20174 6 0053 4 83 6 6511 3 74 5 7611 2 88 8 0651 5 91 1 2402 2 6
31-07-2017–04-08-20173 4 5283 6 94 5 7601 4 53 5 9714 8 91 3 4813 8 03 4 8533 0 0
07-08-2017–11-08-20171 6 8502 2 61 3 5965 5 64 5 7643 4 72 3 3803 7 03 7 8841 6 7
14-08-2017–18-08-20173 6 0951 2 2* * **** * *8 8 9524 8 02 4 8405 6 93 4 6371 3 3
21-08-2017–25-08-20171 6 9615 8 84 7 0163 5 82 3 6183 6 92 4 5143 4 73 6 0971 3 3
28-08-2017–01-09-20174 8 9146 8 05 7 9183 7 83 4 8552 6 72 8 0073 4 02 3 0522 4 6
04-09-2017–08-09-20172 9 0191 8 06 8 8221 3 85 7 9102 9 93 4 4191 4 43 5 6492 7 0
11-09-2017–15-09-20174 5 0942 4 82 3 5072 7 81 7 8602 3 56 0 0684 5 92 5 7434 4 5
18-09-2017–22-09-20173 3 9532 4 71 2 9233 4 63 8 0121 5 63 6 0961 7 81 6 0772 6 9
25-09-2017–29-09-20171 4 9463 5 85 9 9323 4 51 1 8091 4 41 2 8131 5 71 5 0672 7 8
02-10-2017–06-10-20172 6 7533 3 71 8 8713 9 92 6 6462 5 91 5 9553 4 81 5 0613 9 9
09-10-2017–13-10-2017* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
16-10-2017–20-10-2017* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
23-10-2017–27-10-2017* * **** * ** * **** * *6 8 8213 8 01 4 8341 3 03 7 7794 5 0
30-10-2017–03-11-20175 9 9332 3 83 5 6441 4 91 8 0981 2 52 5 7452 4 92 9 0168 8 0
06-11-2017–10-11-20172 4 7333 5 55 9 9313 8 01 3 7134 9 03 7 7751 4 07 0 0733 0 0
13-11-2017–17-11-20173 3 9592 3 41 2 8112 4 51 7 7514 8 91 6 7481 3 46 6 0225 8 9
20-11-2017–24-11-20175 6 7835 8 01 5 6263 6 72 4 5122 0 01 1 9191 3 52 6 8633 5 5
27-11-2017–01-12-20172 5 7441 6 72 9 0193 7 96 7 0373 4 01 1 5792 8 97 9 9592 8 9
04-12-2017–08-12-20171 2 7061 6 95 8 9212 3 64 4 0852 4 92 2 5904 6 02 5 6306 7 7
11-12-2017–15-12-20173 0 0321 4 73 3 4012 9 03 5 6443 4 73 7 9991 8 01 5 9581 7 0
18-12-2017–22-12-20171 2 9252 4 92 7 0983 5 02 0 0285 5 82 5 7442 6 63 8 0142 2 0
25-12-2017–29-12-20176 7 0357 8 01 5 0656 9 03 5 0891 8 03 4 6323 9 03 4 0702 3 5
01-01-2018–05-01-20182 3 8351 1 35 8 9251 6 83 3 6252 3 01 5 6241 4 91 3 4872 7 8
08-01-2018–12-01-20183 7 9903 7 01 4 7281 7 02 2 9337 7 91 6 6315 6 05 6 9063 4 9
15-01-2018–19-01-20183 4 5271 7 92 6 7503 3 42 3 9431 6 61 3 3702 3 54 7 7823 4 5
22-01-2018–26-01-20182 8 9995 6 86 9 0541 6 71 7 8637 7 91 4 4992 7 0* * **** * *
29-01-2018–02-02-20181 6 7483 5 01 5 0611 2 85 6 8985 6 74 4 6412 3 63 4 4104 8 8
05-02-2018–09-02-20181 4 9494 7 85 5 8835 9 92 6 0862 6 81 7 8672 6 99 9 0821 3 8
12-02-2018–16-02-20183 5 9712 3 62 4 4051 4 06 6 8081 3 41 5 6247 7 08 9 0737 8 8
19-02-2018–23-02-20186 6 7957 8 01 6 8541 1 22 3 6104 6 01 7 9743 4 73 5 5361 7 8
26-02-2018–02-03-20181 3 8211 4 61 6 0782 2 46 8 8255 0 04 8 9181 7 0* * **** * *
05-03-2018–09-03-20182 4 5121 5 61 3 7145 9 02 5 7401 3 65 8 9257 9 91 6 0714 8 9
12-03-2018–16-03-20181 3 8202 3 51 2 2566 0 01 5 8403 8 94 6 9911 5 52 7 8733 3 7
19-03-2018–23-03-20184 5 7691 8 03 8 8963 5 83 4 5292 7 02 6 6443 5 61 6 8546 8 0
26-03-2018–30-03-20185 6 0174 6 71 3 8257 9 98 9 0784 5 94 9 0363 4 91 3 8265 5 6
02-04-2018–06-04-20181 5 6226 6 07 7 9384 6 84 4 8625 7 03 0 0331 4 81 8 0967 9 0
09-04-2018–13-04-20182 2 9391 3 51 7 9732 4 71 5 8463 6 71 4 6114 8 91 1 2473 7 7
16-04-2018–20-04-20185 8 9252 5 83 4 9612 9 02 4 6202 4 42 5 8511 4 61 3 7153 6 6
23-04-2018–27-04-20182 5 9621 1 02 6 0803 7 02 2 8232 3 84 9 0368 8 02 5 8581 7 0
30-04-2018–04-05-20181 3 5937 7 93 6 0985 6 77 0 0751 6 83 5 9752 3 01 8 0971 2 4
07-05-2018–11-05-20181 1 9184 4 01 5 0671 8 83 4 9631 4 89 9 0813 4 44 4 9774 5 8
14-05-2018–18-05-20185 7 8072 5 03 6 0952 6 71 8 0941 3 01 4 0513 3 54 5 9853 6 6
21-05-2018–25-05-20181 7 7583 5 02 6 7503 8 92 4 4011 4 61 2 6941 4 9* * **** * *
28-05-2018–01-06-20181 5 5121 2 96 7 0381 8 91 6 7492 2 51 5 0622 2 81 3 8201 9 0
04-06-2018–08-06-20182 4 8496 6 72 5 9644 5 53 3 0695 6 85 6 9012 2 72 5 9694 7 8
11-06-2018–15-06-20181 7 0893 6 05 9 0402 4 43 6 6532 4 73 6 8721 5 62 4 6241 6 7
18-06-2018–22-06-20182 9 0181 2 51 9 9903 3 48 9 0733 4 61 1 3596 6 73 3 7391 3 5
25-06-2018–29-06-20182 6 0831 4 85 9 0432 5 62 5 6312 4 55 6 9055 0 02 4 4043 5 6
02-07-2018–06-07-20184 8 8041 4 92 4 5152 5 85 8 0396 6 71 8 9802 4 41 3 7182 7 9
09-07-2018–13-07-20181 2 3681 1 63 6 9824 9 93 8 9091 3 52 5 8535 8 02 3 0532 2 9
16-07-2018–20-07-20181 5 6281 7 02 4 5123 9 01 2 7071 2 41 9 0044 4 64 5 8731 2 0
23-07-2018–27-07-20182 6 7505 6 92 3 8341 6 71 2 4711 0 01 4 0574 5 85 5 7783 5 0
30-07-2018–03-08-20183 5 8604 7 92 6 7573 5 93 6 8783 5 03 3 9581 3 45 5 8803 7 0
06-08-2018–10-08-20183 7 0014 7 01 4 8321 2 92 3 8395 6 81 3 0415 7 9* * **** * *
13-08-2018–17-08-20182 4 7323 4 51 4 6171 1 5* * **** * *6 7 9241 5 83 7 7712 9 0
20-08-2018–24-08-20181 3 4874 5 82 6 6404 6 01 7 0832 4 72 8 9961 1 44 5 0945 9 0
27-08-2018–31-08-2018* * **** * ** * **** * *3 3 4011 2 83 7 7702 8 03 3 0635 9 9
03-09-2018–07-09-20184 9 0385 5 81 1 2484 6 83 8 0195 6 81 1 3571 7 93 6 6514 7 0
10-09-2018–14-09-20185 6 0175 5 75 7 0202 9 92 2 0468 9 92 5 8591 3 57 9 0603 8 9
17-09-2018–21-09-20181 8 0983 7 81 6 0763 4 97 9 9562 6 85 5 6642 6 61 3 9363 6 7
24-09-2018–28-09-20182 5 6381 8 91 7 9756 9 01 3 5941 1 25 7 0212 3 65 8 9264 4 8
01-10-2018–05-10-20182 6 9762 7 72 5 9633 4 65 5 9904 7 96 9 0521 2 91 5 5133 5 5
08-10-2018–12-10-20184 8 0284 6 81 2 9211 5 51 3 4867 9 01 6 7436 7 02 7 9873 6 8
15-10-2018–19-10-20187 8 8312 9 07 8 0553 3 96 7 0344 0 02 5 0743 5 61 2 9201 3 6
22-10-2018–26-10-20183 7 0061 7 81 2 2543 3 81 2 6961 6 91 8 9812 3 66 6 9143 4 7
29-10-2018–02-11-20181 9 0026 7 92 3 3831 4 85 9 0484 5 93 9 0237 7 93 5 9726 7 9
05-11-2018–09-11-2018* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
12-11-2018–16-11-20185 7 8091 1 71 5 7313 9 94 5 0912 9 02 8 0047 8 93 9 0204 7 9
19-11-2018–23-11-20181 5 0661 6 91 2 7071 8 80 0 0022 4 62 6 9792 8 92 6 0823 4 5
26-11-2018–30-11-20183 8 9084 4 05 9 0463 6 77 8 0516 7 81 5 6211 4 64 5 6594 6 9
03-12-2018–07-12-20181 2 9221 3 83 5 7514 7 01 8 0942 3 93 4 9662 4 01 2 6982 7 9
10-12-2018–14-12-20182 4 5191 2 62 5 0795 7 71 1 5766 0 05 8 0301 4 51 8 0934 9 0
17-12-2018–21-12-20183 7 0001 3 61 6 8561 6 95 9 9304 7 92 4 0661 7 82 9 0142 3 9
24-12-2018–28-12-2018* * **** * *4 9 0375 6 61 6 0784 4 01 2 8161 2 32 5 8532 5 6
31-12-2018–04-01-20194 5 8784 5 92 8 0052 5 82 2 8274 5 88 9 9646 8 04 6 7714 8 9
07-01-2019–11-01-20193 4 4106 7 71 2 6991 4 47 9 0646 8 05 6 8973 7 71 3 9336 8 9
14-01-2019–18-01-20192 4 0682 7 91 5 8481 7 06 8 8221 2 91 2 3651 4 01 7 8695 7 7
21-01-2019–25-01-20193 8 9002 3 51 3 4804 7 9* * **** * *1 2 7073 4 02 5 0753 4 8
28-01-2019–01-02-20193 6 8705 5 01 2 5853 5 72 7 8795 6 81 1 8088 0 02 5 5245 9 0
04-02-2019–08-02-20192 2 5972 5 02 3 4962 7 75 6 9026 8 85 6 6713 8 04 8 9161 6 9
11-02-2019–15-02-20191 2 7014 7 08 8 0663 3 02 3 0541 3 03 5 6452 4 93 7 9921 5 6
18-02-2019–22-02-20192 0 0272 5 03 6 7681 7 03 5 0863 6 73 7 8801 2 74 5 0982 7 9
25-02-2019–01-03-20192 4 8457 8 03 3 5141 6 74 5 7622 4 63 5 6471 2 41 5 8461 5 0
04-03-2019–08-03-20195 9 0412 2 73 9 9125 7 07 8 9491 1 72 9 9014 8 94 5 9874 6 7
11-03-2019–15-03-20194 4 7582 3 32 4 6221 4 73 6 8753 4 84 6 6665 5 61 3 6005 6 9
18-03-2019–22-03-20194 6 8835 9 91 1 7951 7 76 8 9391 3 5* * **** * *5 7 9151 6 8
25-03-2019–29-03-20196 7 0322 4 64 4 0891 9 91 4 5068 8 01 8 8771 2 46 7 0341 5 8
01-04-2019–05-04-20195 5 0051 1 32 6 8664 5 77 9 0672 2 36 9 0502 2 61 4 6151 7 7
08-04-2019–12-04-20193 4 7402 8 03 6 6592 8 91 5 7355 0 01 6 6372 7 81 3 4805 6 9
15-04-2019–19-04-20194 7 7883 7 84 7 9021 5 66 9 0501 1 84 4 5312 4 53 5 6435 8 0
22-04-2019–26-04-20191 2 5862 5 91 5 6283 5 01 6 9634 9 03 5 0821 3 83 6 7683 7 8
29-04-2019–03-05-20192 8 0094 6 95 6 0122 5 56 0 0612 3 64 7 0103 8 92 4 8436 7 0
06-05-2019–10-05-20192 6 0864 6 62 3 0585 6 73 7 0047 8 93 5 9715 6 01 4 5015 6 0
13-05-2019–17-05-20193 6 7673 5 91 5 6252 5 86 8 9306 6 81 2 6915 7 93 6 7642 4 8
20-05-2019–24-05-20197 7 0433 3 71 4 9423 9 02 5 6337 8 81 2 6934 9 02 3 0591 9 9
27-05-2019–31-05-20195 6 9093 6 02 6 7551 6 84 7 0152 3 01 5 9504 7 93 9 0282 7 9
03-06-2019–07-06-20193 7 7704 7 93 9 0243 5 61 4 0552 6 71 6 0713 4 47 7 0424 8 0
10-06-2019–14-06-20195 6 0153 5 73 8 0182 2 41 9 0082 2 45 8 0*** * *2 7 0991 2 6
17-06-2019–21-06-20192 0 0294 6 95 5 7731 5 74 6 9972 6 91 1 6833 0 01 3 7184 5 9
24-06-2019–28-06-2019* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
01-07-2019–05-07-2019* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
08-07-2019–12-07-2019* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
15-07-2019–19-07-20194 6 9973 7 75 7 0236 7 02 3 7225 8 91 3 6051 7 71 2 7021 3 8
22-07-2019–26-07-20191 6 7403 8 91 2 5873 5 93 3 0622 3 71 4 0516 6 95 7 0264 5 7
29-07-2019–02-08-20191 3 0483 7 84 8 9103 3 42 5 6331 2 04 9 9284 6 82 4 7331 4 8
05-08-2019–09-08-20192 5 8512 9 07 8 8344 4 64 9 0341 3 04 8 0223 9 01 4 7281 8 9
12-08-2019–16-08-20192 4 7311 5 52 6 8604 6 01 2 3677 0 0* * **** * *6 9 0595 6 8
19-08-2019–23-08-20193 5 8662 4 03 4 0773 5 95 6 0133 4 61 2 6923 9 06 7 0312 2 7
26-08-2019–30-08-20195 6 8911 2 81 8 0992 8 91 2 9244 5 53 3 8443 5 63 8 9004 6 0
02-09-2019–06-09-2019* * **** * *2 9 0172 5 06 6 8012 9 02 4 8451 7 74 4 8642 5 7
09-09-2019–13-09-20191 6 0762 6 81 3 8282 2 41 5 6233 5 51 2 5871 6 06 8 0421 2 9
16-09-2019–20-09-20194 6 7762 5 92 3 4973 6 88 9 9604 6 03 4 0768 9 94 4 6416 7 8
23-09-2019–27-09-20193 4 7401 4 53 6 8781 2 52 6 6421 3 86 9 9424 9 91 3 7143 5 6
30-09-2019–04-10-20196 6 9181 7 05 6 9072 2 35 6 8953 4 85 6 9072 7 86 0 0642 6 6
07-10-2019–11-10-20197 9 0693 7 96 7 9243 5 61 4 6196 6 71 2 8191 3 56 8 9305 6 9
14-10-2019–18-10-20191 2 8167 9 03 0 0363 4 91 4 5052 3 06 7 8111 4 64 8 9151 6 8
21-10-2019–25-10-20195 6 9011 0 03 5 6493 6 06 8 0437 8 81 7 0832 4 7* * **** * *
28-10-2019–01-11-2019* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
04-11-2019–08-11-20191 8 0921 4 72 3 3836 8 95 7 7933 3 77 8 9436 8 95 6 6791 1 7
11-11-2019–15-11-20193 5 6463 5 81 9 9971 1 54 5 0952 3 02 4 0613 8 06 8 9384 5 9
18-11-2019–22-11-20193 8 0101 3 61 2 0371 2 44 8 0288 0 01 3 5934 9 02 6 8601 3 6
25-11-2019–29-11-20194 6 0032 5 64 5 9824 9 95 6 6792 8 91 0 0131 5 78 9 0742 3 9
02-12-2019–06-12-20195 5 9994 6 91 3 6025 8 91 1 6881 7 01 7 0861 2 31 2 5802 4 4
09-12-2019–13-12-20194 5 0972 7 82 9 0102 2 63 7 0026 7 91 6 0702 9 91 3 8211 4 6
16-12-2019–20-12-20191 4 7221 4 72 8 8847 7 03 6 7671 7 91 4 6167 9 01 5 7313 4 4
23-12-2019–27-12-20191 2 8181 8 92 3 6154 4 75 7 0232 5 61 3 0441 5 84 7 8992 8 9
30-12-2019–03-01-20201 0 0153 4 81 7 0896 6 71 5 7381 3 43 6 9867 9 03 5 8682 8 8
06-01-2020–10-01-20201 7 9726 7 92 8 9967 9 01 7 9723 9 06 0 0606 7 71 6 9692 3 4
13-01-2020–17-01-20201 1 6883 7 87 8 9461 1 41 4 7252 6 71 9 0012 3 64 6 8891 3 5
20-01-2020–24-01-20202 4 7312 2 74 9 0383 6 93 4 0771 1 52 3 8301 2 71 4 7252 3 0
27-01-2020–31-01-20201 3 9363 4 96 7 7054 4 71 6 9624 8 05 7 9157 9 91 6 7492 7 0
03-02-2020–07-02-20202 7 9803 7 03 5 9761 6 91 3 0433 4 63 8 0124 9 94 5 6532 5 6
10-02-2020–14-02-20202 3 6153 4 82 2 5922 4 64 9 0371 1 51 5 7395 5 95 8 0323 9 0
17-02-2020–21-02-20205 6 7811 3 76 9 9433 3 73 5 0841 5 83 6 9843 4 72 5 0747 8 9
24-02-2020–28-02-20205 9 0457 8 03 4 4126 7 95 7 9181 8 91 4 9406 6 82 0 0242 5 7
02/03/2020–06/03/20202 4 8401 9 03 6 8726 7 93 4 4177 0 03 3 8464 6 61 2 4701 9 0
09/03/2020–13/03/2020* * **** * ** * **** * *4 4 9713 8 03 6 7661 7 82 7 8703 8 9
16/03/2020–20/03/20201 3 9305 7 86 7 0315 6 01 4 8391 2 65 7 7981 8 91 4 6113 3 5
23/03/2020–08/05/2020* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
11/05/2020–15/05/20202 3 6131 4 83 5 8613 8 01 3 0443 5 63 9 0211 2 84 5 0932 3 8
18/05/2020–22/05/20201 3 6057 8 02 3 5037 8 82 4 9554 5 61 4 7292 3 42 4 6264 6 6
25/05/2020–29/05/20202 6 7541 1 24 5 8752 3 01 4 0511 1 94 9 0374 6 71 2 8173 4 0
01/06/2020–05/06/20206 0 0652 6 74 7 9051 4 01 3 4891 2 62 4 0693 7 94 4 5323 9 0
08/06/2020–12/06/20206 6 0283 5 03 4 9661 5 01 5 9592 3 42 7 0991 4 42 6 0843 4 7
15/06/2020–19/06/20203 8 8961 1 41 2 0301 3 61 5 8405 7 81 1 7994 6 92 2 4814 7 0
22/06/2020–26/06/20201 4 8302 8 04 7 7822 2 81 6 7412 3 61 6 9621 4 76 9 9442 4 8
29/06/2020–03/07/20201 6 7463 4 91 2 0372 6 93 4 9642 5 75 9 0475 6 61 5 0605 7 8
06/07/2020–10/07/20204 5 6558 8 95 8 9245 9 05 8 8161 1 42 3 8304 6 01 2 5883 6 9
13/07/2020–17/07/20201 1 8045 9 02 8 0021 4 72 6 9746 8 02 6 8612 9 02 4 0678 9 0
20/07/2020–24/07/20204 7 0172 7 82 4 8431 5 73 7 0012 3 62 2 6013 8 02 4 9583 7 8
27/07/2020–31/07/20202 3 8354 5 65 8 0391 3 56 9 0584 7 74 8 9182 6 02 5 9621 4 7
03/08/2020–07/08/20206 9 0522 3 71 3 8231 6 64 6 9901 1 87 7 0465 5 63 4 7414 7 0
10/08/2020–14/08/20204 5 6572 6 96 6 8072 6 94 4 8658 8 91 5 0621 3 84 9 0323 4 5
17/08/2020–21/08/20203 9 0251 4 02 4 9594 7 81 4 5026 8 82 6 0851 6 81 2 5872 6 9
24/08/2020–28/08/20201 2 5811 0 04 6 6662 5 91 2 8192 3 44 7 8972 5 01 4 4931 5 7
31/08/2020–04/09/20203 7 8823 4 52 4 8424 8 01 2 7001 4 53 8 0161 7 81 4 8332 4 7
