Kalyan Night chart

09:40 PM — 11:40 PM · declared results

Format same as classic panel chart: week rows · Mon–Sat · Open | Jodi | Close.

Go to bottomTop396 weeks · panel record

KALYAN NIGHT MATKA JODI RECORD 2019 - 2026

DateMonTueWedThuFri
07-01-2019–11-01-20191 4 9462 6 85 6 8981 3 42 4 7394 5 08 8 0653 4 83 8 0154 5 6
14-01-2019–18-01-20194 5 6505 6 92 7 0957 9 95 9 9383 6 94 5 0985 5 83 5 7524 9 9
21-01-2019–25-01-20192 6 9781 3 43 6 8735 8 04 8 0205 7 85 6 7835 9 93 4 7481 8 9
28-01-2019–01-02-20191 7 9711 0 07 8 9491 3 55 7 7964 5 74 7 8914 8 94 7 7892 7 0
04-02-2019–08-02-20198 9 0761 5 02 8 0071 2 43 4 5211 4 65 8 9271 7 92 5 9691 2 6
11-02-2019–15-02-20193 5 6447 8 95 7 0201 3 66 7 7074 6 74 8 0251 5 94 7 0116 7 8
18-02-2019–22-02-20192 4 6272 7 86 6 9132 5 62 8 9915 6 01 6 7484 6 86 7 0354 5 6
25-02-2019–01-03-20191 3 5972 5 05 6 8955 0 02 9 0114 7 04 5 9851 6 87 7 9373 5 9
04-03-2019–08-03-20191 5 9545 9 04 7 0132 5 66 6 0233 4 61 6 7415 7 92 3 7285 6 7
11-03-2019–15-03-20191 9 0093 7 92 3 7247 8 93 8 9045 9 01 5 6264 6 62 3 8336 7 0
18-03-2019–22-03-20193 6 8761 5 05 7 0243 5 67 8 8324 8 0* * **** * *2 6 8641 6 7
25-03-2019–29-03-20192 5 0715 7 91 2 3682 7 92 4 6284 7 74 7 8923 9 02 5 9667 9 0
01-04-2019–05-04-20192 4 7312 3 63 5 7554 4 76 8 9323 9 02 3 3836 7 02 7 8785 5 8
08-04-2019–12-04-20195 8 0381 8 92 2 5984 6 82 3 9494 5 03 7 7763 4 91 2 3615 6 0
15-04-2019–19-04-20193 6 8716 7 86 9 0574 5 81 6 0793 7 94 4 5354 5 61 3 6063 6 7
22-04-2019–26-04-20196 8 0473 4 01 7 9712 3 65 8 9216 6 91 5 6283 7 88 9 0762 5 9
29-04-2019–03-05-20192 4 9584 6 81 3 6047 7 02 7 8731 4 84 6 8813 8 01 5 6283 7 8
06-05-2019–10-05-20196 6 0212 4 51 7 0883 6 93 5 0842 5 74 7 9053 6 61 2 4756 9 0
13-05-2019–17-05-20195 6 9023 9 03 6 7691 1 74 5 8742 3 98 8 9551 5 93 4 7484 6 8
20-05-2019–24-05-20193 5 8691 8 05 9 9325 7 08 9 0761 5 07 7 9364 5 71 4 8353 4 8
27-05-2019–31-05-20193 6 9825 7 01 2 6936 8 96 6 9131 4 81 7 9705 7 84 4 7541 6 7
03-06-2019–07-06-20191 9 0084 5 92 4 7394 7 81 3 9306 7 74 7 0132 3 83 6 8733 0 0
10-06-2019–14-06-20193 5 9704 8 87 0 0763 4 91 3 5991 8 02 3 9493 7 91 1 9115 6 0
17-06-2019–21-06-20191 6 7422 3 71 7 7563 5 86 6 8074 6 75 8 9262 4 03 6 8746 8 0
24-06-2019–28-06-20193 8 9096 6 72 6 9722 3 74 6 7731 4 85 8 9261 2 32 2 5923 9 0
01-07-2019–05-07-20195 8 9242 5 72 6 9753 5 71 5 7392 8 95 8 0378 9 02 3 0573 5 9
08-07-2019–12-07-20192 3 6137 7 91 1 6892 2 55 7 8024 8 04 5 7662 6 81 2 7095 7 7
15-07-2019–19-07-20193 3 5142 4 84 8 9132 5 62 8 0022 5 52 3 7201 3 65 6 9081 3 4
22-07-2019–26-07-20193 6 6595 5 95 8 8115 6 01 5 6251 6 83 8 8951 6 84 5 0933 4 6
29-07-2019–02-08-20191 5 6216 7 81 4 7237 8 83 7 9984 6 87 8 9465 5 63 4 7432 4 7
05-08-2019–09-08-20191 3 8202 3 53 5 6446 9 91 5 9523 9 03 4 9631 5 71 5 8492 3 4
12-08-2019–16-08-20193 7 8805 7 83 4 7411 5 54 5 0953 3 9* * **** * *4 7 0188 0 0
19-08-2019–23-08-20194 9 0354 5 61 8 9864 4 83 7 8825 7 02 2 7116 7 86 9 9495 7 7
26-08-2019–30-08-20196 7 8116 7 84 6 0012 4 53 4 8592 2 51 3 0425 7 02 3 6125 8 9
02-09-2019–06-09-20192 8 9971 6 01 4 5091 1 72 4 7313 8 03 5 7505 6 91 2 3651 5 9
09-09-2019–13-09-20195 7 9172 5 01 7 8604 7 94 5 5482 2 45 7 8021 5 64 8 9173 5 9
16-09-2019–20-09-20192 3 5088 0 03 4 7461 7 82 3 6115 7 91 3 5931 6 66 8 9389 9 0
23-09-2019–27-09-20191 6 6382 2 42 9 9082 6 05 7 9181 1 67 9 0624 8 01 4 6136 7 0
30-09-2019–04-10-20192 5 9632 4 74 7 9013 8 02 5 7491 3 52 3 9493 7 93 4 9625 7 0
07-10-2019–11-10-20191 8 9874 6 74 6 7771 7 92 9 0152 4 94 4 5304 6 03 4 6301 4 5
14-10-2019–18-10-20196 6 9135 9 93 7 8852 6 76 7 0315 6 06 9 0594 6 96 9 0501 3 6
21-10-2019–25-10-20191 4 6171 3 34 7 8981 8 91 1 7916 7 83 4 7464 5 7* * **** * *
28-10-2019–01-11-2019* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
04-11-2019–08-11-20191 3 0406 6 83 7 0043 5 62 7 0968 9 92 9 9042 4 84 5 7662 5 9
11-11-2019–15-11-20193 4 9653 5 76 8 8242 5 72 7 0902 9 92 3 5044 4 64 6 7784 5 9
18-11-2019–22-11-20194 4 5337 8 83 5 5378 9 01 6 6323 9 07 9 0614 7 05 6 8983 7 8
25-11-2019–29-11-20194 9 9294 6 94 5 8726 8 83 4 6388 0 01 5 7321 4 75 6 8991 4 4
02-12-2019–06-12-20197 8 9441 5 88 9 0721 2 93 8 8974 5 81 4 5025 7 02 7 0941 4 9
09-12-2019–13-12-20191 3 4816 6 96 6 8005 7 87 9 0691 3 53 5 9725 7 01 6 0702 4 4
16-12-2019–20-12-20192 2 8244 4 65 9 0425 7 02 3 9411 4 62 2 3762 7 71 3 6002 2 6
23-12-2019–27-12-20191 8 0971 8 82 3 5093 6 08 9 0714 8 91 3 6068 9 92 4 8462 5 9
30-12-2019–03-01-20203 4 6305 7 82 6 7591 8 01 6 0734 4 53 5 6453 3 93 5 6452 4 9
06-01-2020–10-01-20201 4 0592 3 41 2 5847 8 94 7 8902 8 04 8 8075 6 66 6 0291 8 0
13-01-2020–17-01-20201 3 6091 3 53 4 5242 6 61 7 9744 0 02 3 7272 6 91 2 7041 1 2
20-01-2020–24-01-20202 4 0671 6 02 6 7537 8 81 3 4811 4 64 4 9794 7 85 6 6737 7 9
27-01-2020–31-01-20201 3 6083 5 03 6 7663 6 71 1 6885 6 73 7 0063 3 03 5 8642 6 6
03-02-2020–07-02-20201 5 9512 9 01 3 0452 6 72 6 8662 5 95 7 9121 3 81 4 5011 3 7
10-02-2020–14-02-20206 7 8173 4 01 3 3721 2 91 2 6994 7 84 6 6672 6 94 7 7878 9 0
17-02-2020–21-02-20208 9 0763 5 81 2 9254 5 63 5 0801 9 02 5 9674 4 91 2 7031 5 7
24-02-2020–28-02-20202 4 8484 7 72 5 9671 6 04 5 7662 4 04 5 9842 3 94 7 0157 8 0
02/03/2020–06/03/20202 6 9727 7 87 8 9401 4 57 0 0794 6 96 8 0433 0 01 4 4921 5 6
09/03/2020–13/03/20202 4 5131 4 8* * **** * *1 4 7294 5 05 6 8992 8 94 6 7713 9 9
16/03/2020–20/03/20201 5 7336 8 95 7 8074 5 82 4 7313 4 43 6 9833 4 62 4 6274 5 8
23/03/2020–08/05/2020* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
11/05/2020–15/05/20202 2 4813 8 02 4 5152 4 95 7 8013 4 44 8 0221 4 72 4 4083 6 9
18/05/2020–22/05/20201 1 3582 7 92 4 0613 8 02 4 9563 5 82 4 9571 7 92 8 9915 7 9
25/05/2020–29/05/20206 7 7093 6 04 5 7663 6 74 6 0002 9 95 8 0352 4 93 6 9883 7 8
01/06/2020–05/06/20204 4 6452 6 76 7 7051 2 21 4 9437 7 96 7 9212 2 75 7 9181 7 0
08/06/2020–12/06/20202 6 8657 8 03 4 0777 0 03 3 6291 3 54 5 8772 6 91 2 5868 9 9
15/06/2020–19/06/20201 7 8601 9 03 7 0068 9 93 5 9762 5 91 7 0873 6 82 4 7356 9 0
22/06/2020–26/06/20204 9 9263 4 94 9 0305 7 83 4 0792 8 96 7 9281 3 44 6 8823 4 5
29/06/2020–03/07/20204 5 9868 9 91 7 9784 5 92 5 6326 7 91 5 9525 8 95 7 0242 4 8
06/07/2020–10/07/20201 5 6223 9 09 9 0842 5 74 4 6458 8 91 5 6201 3 63 4 8521 4 7
13/07/2020–17/07/20201 7 8674 6 75 6 7872 7 83 3 8411 2 83 7 7737 7 94 8 8001 2 7
20/07/2020–24/07/20204 5 8702 9 97 7 9305 5 02 5 0733 5 53 5 9732 4 72 3 0561 2 3
27/07/2020–31/07/20202 3 6193 8 84 7 0193 6 06 8 9362 4 04 5 5461 5 04 5 8795 7 7
03/08/2020–07/08/20201 2 0321 3 81 4 6163 4 92 4 5112 4 56 9 0591 2 62 2 9313 8 0
10/08/2020–14/08/20201 6 7425 7 03 7 9945 9 06 8 9311 3 73 6 7671 6 01 2 9271 7 9
17/08/2020–21/08/20203 7 0081 7 03 0 0375 6 61 1 9135 9 94 7 0182 2 42 3 4983 6 9
24/08/2020–28/08/20203 6 8714 8 93 3 8414 8 91 6 8574 6 72 7 0982 3 36 9 9403 3 4
31/08/2020–04/09/20205 6 0193 7 94 7 7894 6 94 7 9054 5 65 6 7881 2 51 7 0881 3 4
07/09/2020–11/09/20201 4 7291 2 62 2 0467 9 01 3 0461 7 83 6 9881 7 05 6 9081 8 9
14/09/2020–18/09/20203 3 5184 5 92 5 0721 3 86 9 0583 5 01 6 7401 2 71 3 8212 4 5
21/09/2020–25/09/20206 9 9446 9 97 7 8294 6 94 5 6542 4 83 5 8651 6 81 5 0634 9 0
28/09/2020–02/10/20202 4 8481 2 53 9 9192 3 41 6 8596 6 72 2 3755 0 05 0 0516 7 8
05/10/2020–09/10/20203 5 7542 3 91 2 4704 7 93 6 9827 7 82 4 7363 6 74 6 8804 7 9
12/10/2020–16/10/20202 5 9622 5 51 3 8234 4 51 5 0663 6 72 9 0151 7 76 8 9324 8 0
19/10/2020–23/10/20202 4 0625 8 93 8 0126 7 94 6 0033 0 01 4 4982 6 07 0 0711 3 7
26/10/2020–30/10/20201 7 0862 7 74 5 0926 8 81 6 8561 6 91 3 9384 6 81 5 7356 9 0
02/11/2020–06/11/20207 9 9533 3 71 8 0991 8 04 7 8933 0 04 5 8747 8 91 3 8222 4 6
09/11/2020–13/11/2020* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
16/11/2020–20/11/2020* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
23/11/2020–27/11/20204 6 0082 3 34 7 0146 8 01 5 7316 6 92 4 7352 6 71 3 3733 5 5
30/11/2020–04/12/20202 6 7564 5 74 7 0103 8 91 5 0603 3 41 4 8312 3 64 7 9074 5 8
07/12/2020–11/12/20202 6 7568 9 91 3 0472 5 02 6 9793 7 91 3 6081 3 41 5 8435 9 9
14/12/2020–18/12/20206 6 9147 7 03 4 5242 5 74 8 9174 6 71 5 7392 3 46 7 7042 3 9
21/12/2020–25/12/20202 4 5101 1 86 7 9282 6 03 5 7563 5 88 8 9551 7 72 2 6085 6 7
28/12/2020–01/01/20214 6 9931 5 71 5 6241 6 71 4 7243 3 83 7 8891 2 61 6 0784 5 9
04/01/2021–08/01/20212 4 7325 8 92 4 5136 7 07 8 0557 9 96 7 9214 7 04 5 0993 6 0
11/01/2021–15/01/20212 6 7572 7 84 6 8832 4 71 2 7025 8 94 7 9072 7 83 3 6281 1 6
18/01/2021–22/01/20215 9 9381 1 66 7 0363 4 91 3 0484 5 92 7 7606 6 84 0 0457 9 9
25/01/2021–29/01/20212 2 4827 7 8* * **** * *1 2 0321 3 81 3 4844 4 62 6 6443 5 6
08/02/2021–12/02/20218 9 0756 9 04 4 5332 4 71 8 9812 4 58 0 0882 6 02 9 9095 6 8
15/02/2021–19/02/20215 8 0343 3 83 5 7595 7 72 6 7592 8 95 5 0022 3 74 4 6425 8 9
22/02/2021–26/02/20214 9 9282 6 07 8 0511 3 72 2 7143 5 65 5 6642 3 94 9 0332 5 6
01/03/2021–05/03/20212 7 0944 0 04 7 7815 7 91 8 9874 5 82 3 4943 5 61 5 8471 8 8
08/03/2021–12/03/20212 6 6474 5 84 5 6526 8 86 6 9171 7 93 5 6462 5 94 5 8763 6 7
15/03/2021–19/03/20213 5 8611 3 77 9 0643 3 83 7 9992 7 01 1 2405 7 83 8 8942 5 7
22/03/2021–26/03/20214 6 7778 9 01 7 8653 4 84 4 8681 1 63 9 0244 4 64 6 7712 4 5
29/03/2021–02/04/2021* * **** * *2 5 6395 5 92 6 8654 5 61 1 3551 7 71 1 4688 0 0
05/04/2021–09/04/20213 6 7673 5 94 7 8937 7 97 8 9404 6 02 2 9331 5 73 8 9061 6 9
12/04/2021–16/04/20213 4 7482 3 33 5 5373 5 91 3 5931 5 73 3 8421 1 02 6 7523 9 0
19/04/2021–23/04/20211 1 2432 4 71 6 0733 3 77 8 0572 2 33 6 7682 7 94 8 0231 6 6
26/04/2021–30/04/20213 4 0783 6 94 5 7633 3 75 6 9072 5 02 7 0932 4 73 9 9154 5 6
03/05/2021–07/05/20215 6 0102 4 47 7 9378 9 02 6 7591 8 01 5 8401 3 63 4 5221 3 8
10/05/2021–14/05/20215 6 8912 4 51 3 9333 4 61 5 8452 6 73 7 9932 5 61 1 7904 7 9
17/05/2021–21/05/20211 5 6226 8 82 2 3791 4 42 6 0821 5 67 9 9503 7 06 9 9482 6 0
24/05/2021–28/05/20213 5 7504 8 81 3 7112 2 74 5 6564 6 61 3 5962 4 01 4 5014 7 0
31/05/2021–04/06/20211 3 4846 8 01 6 9671 8 81 2 6972 6 92 7 9891 1 71 4 9463 5 8
07/06/2021–11/06/20215 9 0421 1 06 0 0651 5 94 8 0231 3 96 7 0326 7 92 3 7241 4 9
14/06/2021–18/06/20213 6 0984 4 04 8 9195 6 83 4 8584 6 84 7 9066 0 04 5 6533 0 0
21/06/2021–25/06/20211 6 6384 5 91 3 5963 6 72 4 8471 6 04 8 9112 9 02 4 7358 8 9
28/06/2021–02/07/20213 0 0337 8 82 5 5262 5 95 7 9173 6 81 2 0322 2 86 8 0484 4 0
05/07/2021–09/07/20211 9 0092 3 45 7 8094 7 81 4 0551 6 84 5 9841 6 74 7 8954 4 7
12/07/2021–16/07/20212 7 8743 5 62 4 8482 7 94 7 0132 3 88 0 0863 5 85 8 9281 2 5
19/07/2021–23/07/20212 2 9323 3 63 3 8461 7 88 9 9642 5 74 7 0136 7 07 7 0415 7 9
26/07/2021–30/07/20214 4 9722 3 74 5 9824 9 91 2 0385 5 81 3 3701 2 74 7 7852 3 0
02/08/2021–06/08/20211 7 8613 8 02 8 9961 6 95 6 7873 5 95 5 0062 7 71 9 0053 5 7
09/08/2021–13/08/20211 6 0791 4 47 9 0672 7 83 5 6457 8 01 4 5042 2 03 4 5291 9 9
16/08/2021–20/08/20214 4 9731 3 94 8 0221 4 71 4 5058 8 92 2 7181 7 01 5 0672 6 9
23/08/2021–27/08/20214 7 8922 2 82 6 9732 3 86 7 9243 4 74 5 8733 5 54 7 0126 7 9
30/08/2021–03/09/20212 4 6247 7 01 4 6161 6 93 3 5141 1 23 6 8744 5 53 7 9947 8 9
06/09/2021–10/09/20212 2 4877 0 07 7 8202 3 53 4 5201 9 05 6 6722 4 67 9 0661 1 4
13/09/2021–17/09/20213 5 9726 8 83 4 7491 2 65 6 0173 6 83 3 8488 0 01 2 7084 6 8
20/09/2021–24/09/20211 2 9236 7 04 7 0143 4 72 6 7577 0 01 2 5873 6 86 9 0591 3 5
27/09/2021–01/10/20213 8 9092 7 02 6 0812 4 51 4 7284 6 87 7 9316 6 92 5 6312 3 6
04/10/2021–08/10/20211 6 8531 4 81 3 9302 3 52 5 7464 4 82 3 5036 8 93 7 0094 7 8
11/10/2021–15/10/20212 3 3825 8 92 9 0195 5 91 3 4861 7 81 4 8343 5 63 3 7374 6 7
18/10/2021–22/10/20215 6 9051 6 81 2 4772 6 91 1 6862 7 77 8 9401 2 71 2 8171 2 4
25/10/2021–29/10/20212 2 6042 5 73 7 9983 7 83 9 0205 7 81 2 7021 3 84 5 7692 7 0
01/11/2021–05/11/2021* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
08/11/2021–12/11/2021* * **** * *4 6 9963 3 02 3 5073 6 84 6 9915 6 02 3 6131 4 8
15/11/2021–19/11/20215 6 6703 8 94 9 0342 6 61 3 4874 4 92 3 3896 6 71 5 8401 9 0
22/11/2021–26/11/20216 6 9158 8 93 3 5144 5 56 7 8194 7 85 6 8962 7 72 4 7352 4 9
29/11/2021–03/12/20212 3 4994 7 83 7 9911 5 51 8 9893 6 03 6 0991 2 67 8 0571 6 0
06/12/2021–10/12/20216 8 0437 7 93 4 4147 8 91 3 7141 4 95 5 6667 9 01 2 8192 2 5
13/12/2021–17/12/20211 4 0572 7 86 7 0342 3 92 2 5974 4 91 3 3751 4 03 7 7701 9 0
20/12/2021–24/12/20213 4 9666 0 04 8 0233 5 55 6 8926 7 91 3 6053 4 83 4 4192 7 0
27/12/2021–31/12/20214 7 7843 3 82 7 8722 3 74 7 9013 8 03 5 9716 7 81 5 8475 5 7
03/01/2022–07/01/20226 7 7042 4 84 6 6693 7 92 3 7244 0 02 9 0182 6 02 4 0672 7 8
10/01/2022–14/01/20228 9 9601 4 53 3 7331 2 01 6 8513 4 42 6 7503 7 02 6 7511 4 6
17/01/2022–21/01/20223 4 4116 7 82 6 7541 5 84 8 8061 7 86 7 0393 8 85 8 9273 5 9
24/01/2022–28/01/20221 4 8395 5 94 6 8801 4 5* * **** * *4 7 8981 3 45 8 0347 8 9
31/01/2022–04/02/20227 9 0642 5 75 9 0402 2 65 9 9373 6 82 3 7201 4 52 6 6401 2 7
07/02/2022–11/02/20223 8 0132 3 81 7 8692 8 93 4 9668 8 03 9 9163 6 73 4 0724 8 0
14/02/2022–18/02/20223 6 0931 5 76 7 9258 8 95 6 8923 9 08 9 9637 7 91 6 8532 4 7
21/02/2022–25/02/20228 8 9564 4 87 9 0633 0 06 9 0547 7 05 9 9384 5 93 7 9931 4 8
28/02/2022–04/03/20223 7 8843 4 71 2 3661 6 94 5 9851 6 88 9 9653 4 82 8 8881 2 5
07/03/2022–11/03/20221 1 6851 1 33 5 6436 8 91 2 5832 3 81 7 0871 1 56 7 0331 5 7
14/03/2022–18/03/20223 4 5241 3 07 8 9483 6 92 5 8572 6 91 2 6905 7 8* * **** * *
21/03/2022–25/03/20225 7 8045 9 03 4 9671 2 42 6 9702 8 02 7 9883 7 81 4 9471 7 9
28/03/2022–01/04/20227 9 0681 8 93 8 9092 3 44 5 6595 6 83 5 6452 4 92 8 9923 3 6
04/04/2022–08/04/20222 8 0081 3 44 5 8761 7 83 6 9823 4 57 9 0642 6 61 4 8304 8 8
11/04/2022–15/04/20224 5 6562 6 83 4 7414 8 95 6 0193 6 01 3 8261 2 37 7 0463 3 0
18/04/2022–22/04/20224 7 8914 7 04 4 6452 3 03 9 0221 2 93 3 5141 5 81 2 5895 6 8
25/04/2022–29/04/20221 6 9642 3 92 5 9641 6 72 5 5213 3 54 5 8771 6 06 7 9294 5 0
02/05/2022–06/05/20224 5 9882 8 84 4 8633 0 04 6 0072 2 38 9 0793 8 83 8 9043 5 6
09/05/2022–13/05/20223 5 9793 7 95 8 0322 4 61 2 7022 5 51 7 7591 2 65 5 7768 8 0
16/05/2022–20/05/20222 6 7511 4 64 9 0337 7 94 8 9142 3 96 7 8112 3 63 5 8645 9 0
23/05/2022–27/05/20222 3 3863 4 92 9 0145 9 01 3 8215 6 01 8 9825 8 95 6 0152 5 8
30/05/2022–03/06/20224 7 0173 4 02 2 7161 7 87 8 9481 2 52 2 7165 5 62 4 5147 8 9
06/06/2022–10/06/20221 3 5951 6 82 3 4911 2 83 9 0272 7 88 0 0834 4 52 0 0267 9 0
13/06/2022–17/06/20223 5 9705 7 82 8 0027 7 82 8 0034 9 02 9 0158 8 91 2 8136 8 9
20/06/2022–24/06/20221 4 7221 2 92 3 4962 7 71 4 4982 6 02 2 0426 6 06 7 8113 8 0
27/06/2022–01/07/20222 4 7325 8 92 3 6156 9 07 8 8374 4 91 4 5003 8 95 6 8963 6 7
04/07/2022–08/07/20222 4 4084 7 72 6 0831 5 75 7 0204 6 08 8 0615 8 81 2 8111 3 7
11/07/2022–15/07/20221 5 6223 3 62 3 5084 5 92 2 5926 8 86 7 0336 7 01 9 0033 3 7
18/07/2022–22/07/20224 5 5433 5 51 1 5723 4 56 8 9364 6 64 5 8712 4 56 8 0484 5 9
25/07/2022–29/07/20224 7 9001 1 83 3 4083 5 06 7 7006 6 83 4 8531 5 71 2 4761 7 8
01/08/2022–05/08/20223 4 9685 5 81 7 0868 9 98 9 9693 7 94 8 9153 4 87 9 9515 8 8
08/08/2022–12/08/20222 6 8651 7 71 1 6882 8 81 8 9863 6 72 6 8651 2 24 6 8823 4 5
15/08/2022–19/08/2022* * **** * *1 2 5882 6 04 0 0482 2 44 4 9722 0 01 4 8331 3 9
22/08/2022–26/08/20222 6 0861 5 02 7 7631 5 74 5 8745 9 01 1 8047 8 91 3 9342 4 8
29/08/2022–02/09/20222 4 6246 8 03 6 8763 4 91 6 6303 8 93 4 6357 9 91 7 0872 6 9
05/09/2022–09/09/20221 3 6036 8 91 2 9236 8 91 3 8203 8 92 8 9903 7 04 7 8935 8 0
12/09/2022–16/09/20224 7 7873 5 93 4 6341 6 72 4 5178 9 02 2 3702 4 45 6 0141 5 8
19/09/2022–23/09/20221 4 9471 6 02 6 7592 8 92 5 7489 9 03 3 6291 2 61 4 5031 5 7
26/09/2022–30/09/20223 4 0734 9 02 3 5015 7 93 6 9883 6 93 5 9752 3 05 7 0237 7 9
03/10/2022–07/10/20224 8 9193 8 84 8 8013 8 05 5 6673 5 91 1 8011 5 53 7 7763 5 8
10/10/2022–14/10/20223 0 0394 5 02 4 7363 4 97 8 0594 5 04 4 5301 2 71 4 5062 4 0
17/10/2022–21/10/20221 4 5012 9 02 8 0051 7 71 3 4842 3 93 9 0236 8 91 1 2442 3 9
24/10/2022–28/10/2022* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
31/10/2022–04/11/20224 6 0051 6 82 7 8726 8 83 5 0827 7 82 9 9094 5 08 0 0842 4 8
07/11/2022–11/11/20222 8 8822 5 52 3 4944 4 61 5 8499 0 01 4 0554 5 61 4 7252 3 0
14/11/2022–18/11/20223 7 9946 9 94 5 6511 0 01 6 7434 9 02 5 8562 5 94 4 7524 8 0
21/11/2022–25/11/20224 5 6512 3 62 6 7579 9 98 9 0726 7 93 6 9812 9 04 6 8883 7 8
28/11/2022–02/12/20222 7 9891 2 61 7 8611 0 01 4 9461 5 08 9 9652 5 87 9 0631 4 8
05/12/2022–09/12/20223 5 9701 4 52 4 8483 5 08 9 9632 5 61 6 0791 3 52 7 0951 4 0
12/12/2022–16/12/20222 5 6392 8 91 3 5984 6 83 3 6281 1 61 4 7296 6 73 5 8674 4 9
19/12/2022–23/12/20228 8 0671 6 04 5 7656 9 05 7 8032 4 75 6 9062 6 82 6 9767 9 0
26/12/2022–30/12/20221 6 7406 6 88 8 0689 9 05 9 0452 4 95 8 8144 0 02 6 9703 3 4
02/01/2023–06/01/20237 9 0684 5 93 8 0123 3 64 6 9978 9 06 9 9431 5 77 7 8213 9 9
09/01/2023–13/01/20231 2 0364 5 74 5 9873 5 92 7 8705 6 95 6 6742 5 76 9 0516 7 8
16/01/2023–20/01/20233 7 0041 4 94 4 8683 7 81 6 9603 7 06 0 0603 3 44 5 8781 3 4
23/01/2023–27/01/20235 8 0367 9 03 4 9692 8 93 5 5394 6 9* * **** * *2 5 7424 8 0
30/01/2023–03/02/20237 9 0671 2 46 7 7037 8 83 4 6321 4 73 6 0945 9 01 3 7111 4 6
06/02/2023–10/02/20234 4 7571 8 82 5 9613 8 01 1 7982 2 43 6 8757 8 07 8 0506 7 7
13/02/2023–17/02/20231 4 0574 5 81 1 6844 0 01 2 0323 9 04 8 8026 7 93 6 9811 2 8
20/02/2023–24/02/20234 5 9843 5 66 7 0378 9 01 2 0341 5 81 7 8647 8 96 7 0372 6 9
27/02/2023–03/03/20232 4 5152 3 05 6 9053 5 76 9 0591 3 52 4 9551 6 85 6 8971 2 4
06/03/2023–10/03/20237 8 0581 3 41 3 6064 5 7* * **** * *2 4 7306 7 74 6 9993 7 9
13/03/2023–17/03/20231 4 7294 7 87 8 9401 3 63 4 6383 7 81 3 5991 1 71 2 9295 6 8
20/03/2023–24/03/20234 6 9964 5 77 8 0537 7 93 5 8651 7 74 8 0216 7 83 5 8651 1 3
27/03/2023–31/03/20236 6 8032 3 81 1 6889 9 04 6 7715 7 91 3 5942 6 62 4 7384 6 8
03/04/2023–07/04/20234 7 8982 3 34 6 8842 5 74 4 9757 9 97 8 8331 4 82 9 9042 2 0
10/04/2023–14/04/20234 8 8003 7 04 6 0042 4 82 6 6411 4 61 3 0472 6 95 8 8132 4 7
17/04/2023–21/04/20231 6 7413 9 94 8 9126 8 86 7 9215 7 94 4 6405 7 81 5 8421 3 8
24/04/2023–28/04/20233 4 0763 5 85 8 9201 4 54 8 8043 5 61 2 7094 7 84 5 8742 3 9
01/05/2023–05/05/20231 1 6851 4 01 3 6082 3 32 2 3746 9 91 3 7192 7 01 4 6182 2 4
08/05/2023–12/05/20231 4 6151 6 82 6 0826 6 04 5 8772 2 35 5 9921 5 63 7 9936 7 0
15/05/2023–19/05/20232 2 5983 5 01 8 8777 0 02 3 7263 5 83 3 4092 7 06 7 7041 1 2
22/05/2023–26/05/20232 6 9794 6 93 7 0001 3 63 5 6441 6 71 4 5066 0 01 5 6288 0 0
29/05/2023–02/06/20238 9 9631 5 71 2 4731 6 61 2 4762 4 08 0 0851 6 81 3 3782 6 0
05/06/2023–09/06/20235 9 9392 8 92 4 9563 3 01 6 6341 4 91 2 0311 4 61 5 6263 4 9
12/06/2023–16/06/20232 7 7681 2 52 7 7642 6 62 3 3803 7 01 4 7221 2 91 2 0314 7 0
19/06/2023–23/06/20233 9 0215 7 97 7 8221 5 64 5 0925 7 02 8 0042 4 81 1 3567 9 0
26/06/2023–30/06/20232 6 7564 5 75 7 0223 9 02 5 6371 7 92 3 7251 4 03 5 8694 7 8
03/07/2023–07/07/20231 6 8584 4 01 2 7032 4 72 6 8605 7 82 7 0963 6 72 5 5213 8 0
10/07/2023–14/07/20234 5 0902 4 42 6 9702 9 92 3 3851 5 92 9 0151 1 31 7 0867 9 0
17/07/2023–21/07/20231 1 7981 3 41 4 8383 7 82 3 6162 7 73 7 8825 8 91 6 0702 2 6
24/07/2023–28/07/20232 3 0591 2 63 3 5171 6 02 9 0171 6 06 6 9152 3 03 6 7662 6 8
31/07/2023–04/08/20235 6 0191 2 67 8 9404 7 95 9 0402 4 41 9 9971 1 53 7 8893 7 9
07/08/2023–11/08/20233 8 0174 6 74 5 8773 4 05 7 0244 5 51 0 0142 5 73 6 0962 5 9
14/08/2023–18/08/20233 3 6226 6 0* * **** * *4 7 7893 7 93 3 9552 4 94 7 7899 0 0
21/08/2023–25/08/20233 4 5281 2 51 9 0021 3 81 1 0281 3 45 8 0321 1 01 5 9501 4 5
28/08/2023–01/09/20231 4 7294 5 01 6 8552 3 03 7 8847 7 05 5 8864 5 71 8 9816 7 8
04/09/2023–08/09/20232 3 4974 5 86 6 8004 6 03 6 7602 2 61 4 6164 4 82 8 0012 4 5
